1.869,15 €*
% 2.199,00 €* (15% gespart)Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit Nach Absprache
Waterbox Peninsula 4820
Entdecken Sie die Schönheit der Unterwasserwelt mit dem Waterbox Peninsula 4820 Aquarium – ein Meisterstück der Aquaristik, das Eleganz, Innovation und eine faszinierende Ästhetik vereint.
Erleben Sie die Magie der Ozeane in Ihrem eigenen Zuhause mit dem Waterbox Peninsula 4820 Aquarium. Ein beeindruckendes Kunstwerk, das Ihnen ermöglicht, die Wunder der Unterwasserwelt hautnah zu erleben und gleichzeitig eine elegante Atmosphäre in Ihr Wohnraumambiente zu bringen.
Eckdaten des Waterbox Peninsula 4820
• Abmessungen (LxBxH): 1.200 x 500 x 550 mm ( 47,2" × 19,6" × 21,7")
• Höhe mit Gehäuse: 1.450 mm/57,1"
• Anzeigevolumen: 301 l/79,6 Gallonen
• Gesamtvolumen: 443 l/117,1 Gallonen
• Glasstärke: 12 mm (1/2")
• Beinhaltet: Aquarium, Schrank, Auffangbecken, Verrohrung, Filtersocken.
Ultraklares, diamantgeschliffenes
Glas bietet visuelle Klarheit bis zu 19 mm (3/4 Zoll).
Seitlicher Überlauf
mit Wehrkamm aus wassergeätztem Glas sorgt für optimalen Durchfluss.
Hochfestes Silikon
sorgt für klare Linien und Langlebigkeit.
Leise und einfach zu montieren
Die Verrohrung bieten den Komfort einer schnellen und einfachen Montage und liefern gleichzeitig leistungsstarke Ergebnisse.
Quick Connect Fittings
lassen sich schnell und einfach montieren, ohne dass Kleben erforderlich ist.
Die Rücklaufleitung
verfügt über zwei verstellbare Düsen
Das Technikbecken
Das PENINSULA-Technikbecken
verfügt über eine integrierte Filterstrumpfkammer, in die problemlos die gängigsten Filterrollen eingesetzt werden können.
Filtersockenfiltration
mit zwei 7-Zoll-Filtersocken zur Maximierung der Filterkapazität.
Skimmer- oder Medienreaktorkammer
mit ausreichend Platz für die branchenführenden Skimmer und Reaktoren.
Refugium maximiert Ihren Nährstoffexport.
Inklusive RO-Reservoir für eine einfache Wartung
Zugänglichkeit und Haltbarkeit
Vorstellung unseres neuen Schranksystems in Marinequalität. Zeigt Stärke, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese Serie ist auf langlebige Leistung ausgelegt.
Konstruiert mit einem 30-mm- Aluminiumrahmen, der dem Gewicht und der Feuchtigkeit Ihres Aquariensystems problemlos standhält.
Stilvolles und klassisches Schranksystem, erhältlich in Schwarz, Weiß oder Espe .
Verstellbare Nivellierfüße mit hoher Tragfähigkeit sorgen dafür, dass Ihr Aquarium von vorne nach hinten und von der Seite zur Seite eben ist.
PRODUKTMODELL | HALBINSEL 4820 | HALBINSEL 6025 | HALBINSEL 7225 | |
---|---|---|---|---|
System | Höhe mit Schrank | 1.450 mm/57,1 Zoll | 1.502 mm/59,1 Zoll | 1.527 mm/60,1 Zoll |
Gesamtvolumen mit ATO | 443 l/117,1 Gallonen | 738 l/195,1 Gallonen | 875 l/231,2 Gallonen | |
Panzer anzeigen | Tankabmessungen | 1.200 x 500 x 550 mm | 1.536 x 643 x 575 mm | 1.836 x 643 x 600 mm |
47,2" × 19,6" × 21,7" | 60,5" × 25,3" × 22,6" | 72,3" × 25,3" × 23,6" | ||
Glasdicke | 12 mm (1/2 Zoll) | 15 mm (3/5″) | 19mm (3/4") | |
Aquariumvolumen | 301 l/79,6 Gallonen | 517 l/136,6 Gallonen | 632 l/167 Gallonen | |
Glasmaterial | Ultraklares eisenarmes Glas (Vorderseite und Seiten) | |||
Transmission | 91 % | |||
Sumpf im Schrank | Maße | 800 x 400 x 380 mm | 1.016 x 475 x 380 mm | 1.143 x 475 x 380 mm |
31,5" × 15,7" × 15" | 40" × 18,7" × 15" | 45" × 18,7" × 15" | ||
Sumpfvolumen | 114 l/30,2 Gallonen | 171 l/45,1 Gallonen | 192 l/50,8 Gallonen | |
Glasdicke | 6mm (1/4") | 8mm (5/16") | 8mm (5/16") | |
Refugium-Kammer (max. Innenabmessungen) | 250 x 342 mm | 250 x 413 mm | 300 x 413 mm | |
9,8" × 13,5" | 9,8" × 16,3" | 11,8" × 16,3" | ||
Refugiumkammer (Mindestinnenmaße) | 200 x 342 mm | 200 x 413 mm | 230 x 413 mm | |
7,9" × 13,5" | 7,9" × 16,3" | 9,1" × 16,3" | ||
Skimmerkammer (Int. DIM, ohne Refugium) | 487 x 342 mm | 546 x 413 mm | 673 x 413 mm | |
19,2" × 13,5" | 21,5" × 16,3" | 26,5" × 16,3" | ||
Skimmerkammer (Int. DIM, mit Min Refugium) | 282 x 342 mm | 341 x 413 mm | 438 x 413 mm | |
11,1" × 13,5" | 13,4" × 16,3" | 17,2" × 16,3" | ||
Skimmerkammer (Int. DIM, mit Max Refugium) | 232 x 342 mm | 291 x 413 mm | 368 x 413 mm | |
9,1" × 13,5" | 11,5" × 16,3" | 14,5" × 16,3" | ||
Pumpenkammer (Innenmaße) | 142 x 240 mm | 192 x 382 mm | 192 x 382 mm | |
5,6" × 9,5" | 7,6" × 15" | 7,6" × 15" | ||
ATO- Panzer | ATO-Abmessungen | 203 x 400 x 380 mm | 305 x 475 x 380 mm | |
8" × 15,7" × 15" | 12" × 18,7" × 15" | |||
ATO-Volumen | 28 l/7,3 Gallonen | 51 l/13,4 Gallonen | ||
Glasdicke | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | ||
Installation | Haupt Abfluss | DN25 (32 mm/1-1/4") | DN32 (40 mm/1-1/2 Zoll) | |
Notfallüberlauf | DN25 (32 mm/1-1/4") | DN32 (40 mm/1-1/2 Zoll) | ||
Pumpenrücklauf | DN20 (25mm/1") | DN25 (32 mm/1-1/4") | ||
Düse(n) | 2 x DN15 (20 mm/3/4 Zoll) | 2 x DN20 (25 mm/1 Zoll) | ||
Verteilersatz | Verteiler 15 (Einzelauslass) | |||
Filtration | Filtersocken | 1 x 180 mm/7 Zoll Netz | 2 x 180 mm/7 Zoll Maschenweite | |
Filtersockenschalldämpfer | 1 x 180 mm/7 Zoll | 2 x 180 mm/7 Zoll | ||
Austauschbar mit Rollenfilter | JA | |||
Marine - Schildschrank | Schrankmodell | ALP 4820 | ALP 6025 | ALP 7225 |
Schrankabmessungen | 1.200 x 500 x 900 mm | 1.536 x 643 x 927 mm | 1.836 x 643 x 927 mm | |
47,2" × 19,7" × 35,4" | 60,5" × 25,3" × 36,5" | 72,3" × 25,3" × 36,5" | ||
Sumpfraum (Innenmaße) | 1.041 x 420 x 813 mm | 1.367 x 543 x 785 mm | 1.667 x 543 x 785 mm | |
41" × 16,5" × 32" | 53,8" × 21,4" × 30,9" | 65,6" × 21,4" × 30,9" | ||
Elektrofach (Innenmaße) | 232 x 91 x 774 mm | 303 x 91 x 774 mm | 303 x 91 x 774 mm | |
9,1" × 3,6" × 30,5" | 11,9" × 3,6" × 30,5" | 11,9" × 3,6" × 30,5" | ||
Schrankrahmen | Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung | |||
Tür- und Seitenwände | 18 mm Holzspanplatte, PVC-laminiert | |||
Bodenplatten | 10 mm PVC-Platte | |||
Gehäusefarbe | WHT-Weiß, BLK-Schwarz |
* Alle Volumina werden aus der Nettotankabmessung abzüglich der Glasdicke berechnet.
** Wasserhöhe und -menge können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
*** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Anmelden